| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
| سنگال | هلند | دوشنبه ۳۰ آبان | ۱۳:۳۰ | الثمامه دوحه | ||
| انگلیس | ایران | دوشنبه ۳۰ آبان | ۱۶:۳۰ | الخلیفه دوحه | ||
| قطر | اکوادور | دوشنبه ۳۰ آبان | ۱۹:۳۰ | البیت الخور | ||
| آمریکا | ولز | دوشنبه ۳۰ آبان | ۲۲:۳۰ | احمد بن علی الریان | ||
| آرژانتین | عربستان | سه شنبه ۱ آذر | ۱۳:۳۰ | ملی لوسیل | ||
| دانمارک | تونس | سه شنبه ۱ آذر | ۱۶:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان | ||
| مکزیک | لهستان | سه شنبه ۱ آذر | ۱۹:۳۰ | ۹۷۴ دوحه | ||
| فرانسه | استرالیا | سه شنبه ۱ آذر | ۲۲:۳۰ | الجنوب الوکره | ||
| مراکش | کرواسی | چهارشنبه ۲ آذر | ۱۳:۳۰ | البیت الخور | ||
| آلمان | ژاپن | چهارشنبه ۲ آذر | ۱۶:۳۰ | خلیفه دوحه | ||
| اسپانیا | کاستاریکا | چهارشنبه ۲ آذر | ۱۹:۳۰ | الثمامه دوحه | ||
| بلژیک | کانادا | چهارشنبه ۲ آذر | ۲۲:۳۰ | احمد بن علی الریان | ||
| سوئیس | کامرون | پنج شنبه ۳ آذر | ۱۳:۳۰ | الجنوب الوکره | ||
| اروگوئه | کره جنوبی | پنج شنبه ۳ آذر | ۱۶:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان | ||
| پرتغال | غنا | پنج شنبه ۳ آذر | ۱۹:۳۰ | ۹۷۴ دوحه | ||
| برزیل | صربستان | پنج شنبه ۳ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
| ولز | ایران | جمعه ۴ آذر | ۱۳:۳۰ | احمد بن علی الریان | ||
| قطر | سنگال | جمعه ۴ آذر | ۱۶:۳۰ | الثمامه دوحه | ||
| هلند | اکوادور | جمعه ۴ آذر | ۱۹:۳۰ | خلیفه دوحه | ||
| انگلیس | آمریکا | جمعه ۴ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور | ||
| تونس | استرالیا | شنبه ۵ آذر | ۱۳:۳۰ | الجنوب الوکره | ||
| لهستان | عربستان | شنبه ۵ آذر | ۱۶:۳۰ | اجوکیشن سیتی | ||
| فرانسه | دانمارک | شنبه ۵ آذر | ۱۹:۳۰ | ۹۷۴ دوحه | ||
| آرژانتین | مکزیک | شنبه ۵ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل | ||
| ژاپن | کاستاریکا | یکشنبه ۶ آذر | ۱۳:۳۰ | احمد بن علی الریان | ||
| بلژیک | مراکش | یکشنبه ۶ آذر | ۱۶:۳۰ | الثمامه دوحه | ||
| کرواسی | کانادا | یکشنبه ۶ آذر | ۱۹:۳۰ | خلیفه دوحه | ||
| اسپانیا | آلمان | یکشنبه ۶ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور | ||
| کامرون | صربستان | دوشنبه ۷ آذر | ۱۳:۳۰ | الجنوب دوحه | ||
| کره جنوبی | غنا | دوشنبه ۷ آذر | ۱۶:۳۰ | اجوکیشن سیتی | ||
| برزیل | سوئیس | دوشنبه ۷ آذر | ۱۹:۳۰ | ۹۷۴ دوحه | ||
| پرتغال | اروگوئه | دوشنبه ۷ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
| اکوادور | سنگال | سه شنبه ۸ آذر | ۱۸:۳۰ | خلیفه دوحه | ||
| هلند | قطر | سه شنبه ۸ آذر | ۱۸:۳۰ | البیت الخور | ||
| ولز | انگلیس | سه شنبه ۸ آذر | ۲۲:۳۰ | احمد بن علی الریان | ||
| ایران | آمریکا | سه شنبه ۸ آذر | ۲۲:۳۰ | الثمامه دوحه | ||
| استرالیا | دانمارک | چهارشنبه ۹ آذر | ۱۸:۳۰ | الجنوب الوکره | ||
| تونس | فرانسه | چهارشنبه ۹ آذر | ۱۸:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان | ||
| لهستان | آرژانتین | چهارشنبه ۹ آذر | ۲۲:۳۰ | ۹۷۴ دوحه | ||
| عربستان | مکزیک | چهارشنبه ۹ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل | ||
| کرواسی | بلژیک | پنج شنبه ۱۰ آذر | ۱۸:۳۰ | احمد بن علی دوحه | ||
| کانادا | مراکش | پنج شنبه ۱۰ آذر | ۱۸:۳۰ | الثمامه دوحه | ||
| ژاپن | اسپانیا | پنج شنبه ۱۰ آذر | ۲۲:۳۰ | خلیفه دوحه | ||
| کاستاریکا | آلمان | پنج شنبه ۱۰ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور | ||
| غنا | اروگوئه | جمعه ۱۱ آذر | ۱۸:۳۰ | الجوب الوکره | ||
| کره جنوبی | پرتغال | جمعه ۱۱ آذر | ۱۸:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان | ||
| صربستان | سوئیس | جمعه ۱۱ آذر | ۲۲:۳۰ | ۹۷۴ دوحه | ||
| کامرون | برزیل | جمعه ۱۱ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
| بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
| ۴۹ | اول A | دوم B | شنبه ۱۲ آذر | ۱۸:۳۰ | خلیفه دوحه | ||
| ۵۰ | اول C | دوم D | شنبه ۱۲ آذر | ۲۲:۳۰ | احمد بن علی الریان | ||
| ۵۲ | اول D | دوم C | یکشنبه ۱۳ آذر | ۱۸:۳۰ | الثمامه دوحه | ||
| ۵۱ | اول B | دوم A | یکشنبه ۱۳ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور | ||
| ۵۳ | اول E | دوم F | دوشنبه ۱۴ آذر | ۱۸:۳۰ | الجنوب الوکره | ||
| ۵۴ | اول G | دوم H | دوشنبه ۱۴ آذر | ۲۲:۳۰ | ۹۷۴ دوحه | ||
| ۵۵ | اول F | دوم E | سه شنبه ۱۵ آذر | ۱۸:۳۰ | اجوکیشین سیتی الریان | ||
| ۵۶ | اول H | دوم G | سه شنبه ۱۵ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
| بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
| ۵۸ | برنده ۵۳ | برنده ۵۴ | جمعه ۱۸ آذر | ۱۸:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان | ||
| ۵۷ | برنده ۴۹ | برنده ۵۰ | جمعه ۱۸ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل | ||
| ۶۰ | برنده ۵۵ | برنده ۵۶ | شنبه ۱۹ آذر | ۱۸:۳۰ | الثمامه دوحه | ||
| ۵۹ | برنده ۵۱ | برنده ۵۲ | شنبه ۱۹ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور |
| بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
| ۶۱ | برنده ۵۷ | برنده ۵۸ | سه شنبه ۲۲ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل | ||
| ۶۲ | برنده ۵۹ | برنده ۶۰ | چهارشنبه ۲۳ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور |
| بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
| ۶۳ | بازنده ۶۱ | بازنده ۶۲ | شنبه ۲۶ آذر | ۱۸:۳۰ | خلیفه دوحه | ||
| ۶۴ | برنده ۶۱ | برنده ۶۲ | یکشنبه ۲۷ آذر | ۱۸:۳۰ | ملی لوسیل |
https://torshizfori.ir/?p=13207




